FG's forsikringer er placeret i en "pool", som FG's fire ejerselskaber hver ejer en andel af. Poolen administreres af Administrationsaktieselskabet Forenede Gruppeliv.
I de sidste fem år har hovedtallene udviklet sig således (mio. kr.):
2021 |
2020 |
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Indtægter | |||||
Præmie | 6.203 | 5.996 | 5.660 | 5.660 | 5570 |
Investeringsafkast | 7 | 72 | 99 | 19 | 51 |
Udbetalinger | |||||
Forsikringsydelser | 6.071 | 5.909 | 5.478 | 5.520 | 5.439 |
Forsikringsmæssige driftsomkostninger | 151 | 144 | 141 | 129 | 123 |
Skat/Pal | 13 | 14 | 13 | 13 | 15 |
Overskud | 48 | 49 | 47 | 44 | 43 |
I 2021 sagsbehandlede FG ca. 9.000 erstatninger ved død, kritisk sygdom og invaliditet (tab af erhvervsevne). Herudover fik ca. 2.000 forsikrede tilkendt præmiefritagelse.
Regnskabstallene for poolen indgår i ejerselskabernes årsrapporter. Mens der ikke offentliggøres årsrapport for poolen, kan en årsrapport for administrationsselskabet hentes nedenfor her: